Запчасти
+7 (---) --- -- --
Режим работы
с 10:00 до 20:00

Тяга рулевая FENOX, SP40094

  • Производитель: FENOX, номер запчасти: SP40094

Тяга рулевая FENOX на Volvo, арт: SP40094

Номер детали
SP40094
Производитель
FENOX
Характеристики
  • Ширина [мм]: 8,5
  • Вес [кг]: 0,098
  • Внутренний диаметр: 40
  • Наружный диаметр [мм]: 62
  • Наружный диаметр [мм]: 52
  • Длина осевого шарнира [мм]: 313
  • Сторона установки: справа
  • Сторона установки: слева
  • Размер резьбы: MM16x1.5R
  • Размер резьбы 1: MM18X1.5R
1030
Обновлено: 28.03.2024
Применяемость
Volvo XC70 II (136) D5 AWD, 220 л.с.
Volvo V70 III (135) T6 AWD, 286 л.с.
Volvo S80 II (124) 2.5 T, 249 л.с.
Volvo S80 II (124) 2.5 T, 254 л.с.
Volvo S80 II (124) 2.5 T, 200 л.с.
Volvo XC70 II (136) D5 AWD, 205 л.с.
Volvo XC70 II (136) D5 AWD, 185 л.с.
Volvo XC60 (156) D5 AWD, 220 л.с.
Volvo V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel, 200 л.с.
Volvo V70 III (135) 2.5 T, 231 л.с.
Volvo XC70 II (136) 2.4 D, 175 л.с.
Volvo XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD, 163 л.с.
Volvo XC70 II (136) D3, 163 л.с.
Volvo XC70 II (136) D4, 181 л.с.
Volvo XC70 II (136) 3.2 AWD, 243 л.с.
Volvo XC70 II (136) 3.2 AWD, 238 л.с.
Volvo XC70 II (136) T5 AWD, 254 л.с.
Volvo XC70 II (136) T6 AWD, 286 л.с.
Volvo XC70 II (136) T6 AWD, 249 л.с.
Volvo XC70 II (136) T5, 245 л.с.
Volvo V70 III (135) D3, 150 л.с.
Volvo XC60 (156) D5 AWD, 215 л.с.
Volvo XC60 (156) D5 AWD, 205 л.с.
Volvo XC60 (156) D5 AWD, 185 л.с.
Volvo XC60 (156) D4 AWD, 181 л.с.
Volvo XC60 (156) 2.4 D, 175 л.с.
Volvo XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD, 163 л.с.
Volvo XC60 (156) D4 AWD, 190 л.с.
Volvo XC60 (156) D4, 190 л.с.
Volvo XC60 (156) D3 / D4, 163 л.с.
Volvo XC60 (156) D3, 150 л.с.
Volvo XC60 (156) D3, 136 л.с.
Volvo XC60 (156) D4, 181 л.с.
Volvo XC60 (156) 3.2 AWD, 243 л.с.
Volvo XC60 (156) T6 AWD, 329 л.с.
Volvo XC60 (156) 3.2 AWD, 238 л.с.
Volvo XC60 (156) T6 AWD, 304 л.с.
Volvo XC60 (156) T6 AWD, 286 л.с.
Volvo XC60 (156) T5 AWD, 254 л.с.
Volvo XC60 (156) T5, 241 л.с.
Volvo XC60 (156) 2.0 T, 203 л.с.
Volvo XC60 (156) T6 AWD, 306 л.с.
Volvo XC60 (156) T6, 306 л.с.
Volvo XC60 (156) T5 AWD, 245 л.с.
Volvo XC60 (156) T5, 245 л.с.
Volvo XC60 II (246) 2.0 D5 AWD, 235 л.с.
Volvo XC60 II (246) 2.0 D4 AWD, 190 л.с.
Volvo XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD, 320 л.с.
Volvo XC60 II (246) 2.0 T6 AWD, 320 л.с.
Volvo S80 II (124) 3.2 AWD, 238 л.с.


Аналоги других производителей:

Популярные товары:

Телефоны для связи
Обратный звонок
Техноцентр
Товар добавлен в корзину
Предварительная запись на ремонт
Оставить отзыв