Запчасти
+7 (---) --- -- --
Режим работы
с 10:00 до 20:00

Опора шаровая нижняя RTS, 9307033056

  • Производитель: RTS, номер запчасти: 9307033056

Опора шаровая нижняя RTS на Volvo, арт: 9307033056

Номер детали
9307033056
Производитель
RTS
Характеристики
  • Вес [кг]: 0,435
  • Сторона установки: снизу
  • Сторона установки: передняя ось, двусторонне
  • Наружная резьба 2 [мм]: M14x1,5
2090
Обновлено: 24.04.2024
Применяемость
Volvo XC90 I (275) 3.2 AWD, 238 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4 D5 AWD, 163 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.4 D, 126 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.4 D, 163 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.4 D, 130 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4 D, 126 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.4 D5, 163 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.4 D5, 185 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.0 T, 180 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.3 T5, 250 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4 T5, 260 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4, 140 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG), 140 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG), 140 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4, 170 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4 T, 200 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4 T AWD, 200 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.5 T, 209 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.5 T AWD, 209 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.0 T, 180 л.с.
Volvo S60 I (384) T5, 250 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.4 T5, 260 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.4, 140 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG), 140 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.4, 170 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.4 T, 200 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.4 T AWD, 200 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.5 T, 210 л.с.
Volvo S60 I (384) 2.5 T AWD, 210 л.с.
Volvo S60 I (384) R 2,5 T AWD, 300 л.с.
Volvo XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD, 200 л.с.
Volvo XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.5 T XC AWD, 209 л.с.
Volvo XC90 I (275) D5 AWD, 163 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4 D5, 163 л.с.
Volvo XC90 I (275) T6 AWD, 272 л.с.
Volvo XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 XC AWD, 163 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.5 TDI, 140 л.с.
Volvo XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD, 193 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4 D, 131 л.с.
Volvo V70 II (285) R 2,5 T AWD, 300 л.с.
Volvo XC90 I (275) D3 / D5, 163 л.с.
Volvo XC90 I (275) D5 AWD, 200 л.с.
Volvo XC90 I (275) 2.5 T AWD, 209 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4 D5, 185 л.с.
Volvo XC90 I (275) V8 AWD, 316 л.с.
Volvo XC90 I (275) 3.2 AWD, 243 л.с.
Volvo XC90 I (275) D5 AWD, 185 л.с.
Volvo V70 II (285) 2.4 CDI, 122 л.с.


Аналоги других производителей:

Популярные товары:

Телефоны для связи
Обратный звонок
Техноцентр
Товар добавлен в корзину
Предварительная запись на ремонт
Оставить отзыв